No. |
Nama |
NIP/NIPUS |
Pangkat |
Golongan |
Jabatan |
Keterangan |
Photo |
Pejabat Eselon III dan Eselon IV |
|||||||
1 | H. Fahtul Hartama | 196407151984111001 |
Pembina Tingkat I |
IV/b |
Kepala Bagian Tata Usaha |
PNS |
|
2 |
Hj. Putri Agung |
196409201989022001 |
Pembina |
IV/a |
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan |
PNS |
|
3 |
Hamim |
196306271993031002 |
Penata Tingkat I |
III/d |
Kasubbag. Umum dan Keuangan |
PNS |
|
Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan |
|||||||
4 | Hendry Gunawan | 196408161991031002 | Penata | III/c | Pustakawan Muda | PNS |
![]() |
5 |
Fitria | 1982041720131009201 |
Penata Muda Tingkat I |
III/b |
Pengadministrasi Akademik (Prodi. IKM S2) |
BLU Non PNS |
![]() |
6 | Amin Ibrahim | 1983092220131009101 | Pengatur Tingkat I |
II/d |
Pengadministrasi Jaringan dan Pengkalan Data | BLU Non PNS |
![]() |
7 | Misellia Monthana | 1990082420150109201 | Pengatur | II/c | Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni | BLU Non PNS |
|
8 | Abileo Giantara | 1993071320150109101 | Pengatur | II/c | Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni | BLU Non PNS |
![]() |
9 |
Sunyoto |
1984021020131009101 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b |
Pengadministrasi Jaringan dan Pengkalan Data |
BLU Non PNS |
|
10 | Rima Harani | 1984040920131009201 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi Akademik (Fakultas) | BLU Non PNS |
|
11 | Devi Laila | 1988010120140109201 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi Akademik (Prodi. IKM S2) | BLU Non PNS |
|
12 | Dwi Siti Aisyah | 1990030120131009201 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi Akademik (Prodi. IKM) | BLU Non PNS |
|
13 | Ima Fransiska | 1991010320131009201 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi Jurnal | BLU Non PNS | |
14 | Dedi Kurniadi | - | - | - | Pengadministrasi Akademik (Prodi. Kesling) | Kontrak |
|
15 | Wahyuni | - | - | - | Pengadministrasi Akademik (Prodi. Gizi) | Kontrak |
|
16 | Dessy Widyaristi | - | - | - | Pengadministrasi Laboratorium | Kontrak |
|
Subbagian Umum dan Keuangan |
|||||||
17 | Sukarsih | 196512271990112001 | Penata | III/c | Pengadministrasi Humas | PNS |
|
18 | Abu Hanifah | 196104061993031002 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Pengadministrasi Umum | PNS |
|
19 | Daniel | 196108081991031002 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Teknisi Listrik | PNS |
|
20 | Theresia Puji Rahayu | 196305131984112001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Pengadministrasi Umum | PNS |
|
21 | Muslimaini | 196805302007012001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Bendahara Pengeluaran Pembantu (PUMK) | PNS |
|
22 |
Kurnilla Yuliaharti |
197507092014092003 | Penata Muda Tingkat I | III/b |
Pengelola Keuangan / PDG |
PNS |
|
23 | Nurdin | 196602011993031003 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Pramu Laboratorium | PNS | |
24 | Trie Meinilawati | 1992050420150109201 | Pengatur | II/c | Pengadministrasi Keuangan | BLU Non PNS |
|
25 | Waluyanto | 197408272007011001 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi Layanan Pengadaan | PNS |
|
26 | Emiprizal | 197801282014091002 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengemudi Mobil Dinas (Wakil Dekan I) | PNS |
|
27 | Rachman Kamaluddin | 198310152014091003 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi BMN | PNS |
|
28 | Suryo Jati | 1982051620131009102 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengemudi Mobil Dinas (Wakil Dekan III) | BLU Non PNS |
|
29 | Purbo Jati | 1982051620131009101 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengemudi Mobil Dinas (Bus Karyawan) | BLU Non PNS |
|
30 | Siti Amaliah | 1991061220131009201 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi Keuangan | BLU Non PNS |
|
31 | Ismail | 1975102320140109101 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pemelihara Gedung dan Taman | BLU Non PNS |
|
32 | Fernando | 1983032020140109101 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi Kepegawaian | BLU Non PNS |
|
33 | Diva Eryansah | 1985080520140109101 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi Umum | BLU Non PNS | |
34 | Mimi Rizki HK | 1986012220140109201 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi Umum | BLU Non PNS |
|
35 | Kgs. Jauhari Effendi | 1987050320140109101 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi BMN | BLU Non PNS |
|
36 | Fakhriyatingrum | 1990051320140109201 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi Umum | BLU Non PNS |
|
37 | Sumartono | 1981031420131009101 | Juru Tingkat I | I/d | Pengemudi Mobil Dinas (Wakil Dekan III) | BLU Non PNS |
|
38 |
Jhon Gumay |
- | - | - |
Pengemudi (Bus Karyawan) |
Kontrak |
|
39 |
Okta Priyadi |
- | - | - |
Pengemudi (Dekan) |
Kontrak |
|
40 | Deviyansyah | - | - | - | Pramu Kantor/Tenaga Kebersihan | THL | |
41 | Pahriadi | - | - | - | Pemelihara Gedung dan Taman | THL | |
42 | Vici Januari | - | - | - | Pramu Kantor/Tenaga Kebersihan | THL | |
43 | Andi Setiawan | - | - | - | Pemelihara Gedung dan Taman | THL | |
44 | Ishak | - | - | - | Pramu Kantor/Tenaga Kebersihan | THL | |
45 | Diana Sari | - | - | - | Pramu Kantor/Tenaga Kebersihan | THL | |
46 | Febriyanti Safitri | - | - | - | Pramu Kantor/Tenaga Kebersihan | THL | |
47 | Devy Indah Sari | - | - | - | Pramu Kantor/Tenaga Kebersihan | THL | |
48 | Yeyen Safitri | - | - | - | Pramu Kantor/Tenaga Kebersihan | THL | |
49 | Yulisa | - | - | - | Pramu Kantor/Tenaga Kebersihan | THL | |
50 | Reno Rigi Prayusdi | - | - | - | Pramu Kantor/Tenaga Kebersihan | THL | |
51 | Irhas | - | - | - | Pramu Kantor/Tenaga Kebersihan | THL |